Pret motorina in Europa la 06-05-2024 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.2543 20 1.5052 103.78
BELGIA 1.4542 21 1.7596 121.32
BULGARIA 1.1466 20 1.3760 94.87
CEHIA 1.3048 21 1.5788 108.85
CIPRU 1.3478 19 1.6039 110.58
CROATIA 1.3074 25 1.6343 112.68
DANEMARCA 1.3356 25 1.6695 115.11
ESTONIA 1.3525 22 1.6501 113.77
FINLANDA 1.4726 24 1.8260 125.90
FRANTA 1.4601 20 1.7521 120.80
GERMANIA 1.3107 19 1.5597 107.54
GRECIA 1.3668 24 1.6948 116.85
IRLANDA 1.4362 23 1.7665 121.79
ITALIA 1.4671 22 1.7899 123.41
LETONIA 1.3173 21 1.5939 109.89
LITUANIA 1.2070 21 1.4605 100.70
LUXEMBOURG 1.2576 17 1.4714 101.45
MALTA 1.0254 18 1.2100 83.43
OLANDA 1.4790 21 1.7896 123.39
POLONIA 1.1905 23 1.4643 100.96
PORTUGALIA 1.3541 23 1.6656 114.84
ROMANIA 1.2188 19 1.4504 100.00
SLOVACIA 1.2742 20 1.5290 105.42
SLOVENIA 1.2531 22 1.5287 105.40
SPANIA 1.2742 21 1.5417 106.29
SUEDIA 1.3315 25 1.6643 114.75
UNGARIA 1.1988 27 1.5224 104.96
Formular asistenta